Lowara FHE — одноступенчатые насосы консольного типа, конструкция которых соответствует передовым технологиям, применяемых в изготовлении электронасосов Lowara.

Основная сфера использования насосов Lowara FHE — системы отопления, циркуляции воды, системы кондиционирования и охлаждения, в частности — сельскохозяйственные осушивающие системы. Насосы Lowara FHE используются для перекачки различных жидкостей — как холодных, так и горячих, неагрессивных и с низким коэффициентом вязкости.

Корпус одноступенчатых насосов Lowara FHE изготовливатся из чугуна, а рабочее колесо — из нержавеющей стали, что способствует предотвращению коррозийных процессов внутри механизма. По заказу доступна комплектация рабочим колесом из чугуна с латунным переходником. Моноблочная конструкция наносных установок типа Lowara FHE имеет удлиненный конец вала, на котором рабочее колесо крепится при помощи адаптера.

Комплектация насосов серии Lowara, в зависимости от модели, осуществляется как двухполюсными однофазными двигателями мощностью от 2 кВт, так и двухполюсными и четырехполюсными трехфазными двигателями.

Корпус насоса Lowara FHE выполнен из чугуна, рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316L, выполненное по технологии лазерной сварки. Подходят для перекачивания холодных и горячих, умеренно агрессивных жидкостей. Возможные исполнения: FHE — моноблочный насос с удлиненным валом двигателя. Lowara FHS — моноблочный насос со стандартным двигателем и жёсткой муфтой. Lowara FHF — с гибкой муфтой, опорой, на раме и со стандартным двигателем в соответствии с нормами EN 733 — DIN 24255.

Консольно-моноблочные насосы Lowara FHE предназначены для повышения давления в холодильных и обогревающих установках, циркуляционных и фильтрационных системах, в сельскохозяйственных системах осушения и ирригации и для другого промышленного использования.

Конструкция насосов серии Lowara FHE моноблочная с удлиненным концом вала, на котором при помощи адаптера крепится рабочее колесо, с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Чугунный корпус насоса и рабочее колесо из нержавеющей стали предотвращают образование коррозии и позволяют использовать насосы серии Lowara FHE для перекачки холодной и горячей воды, а также слабоагрессивных жидкостей низкой вязкости.

В зависимости от модели насосы Lowara FHE могут комплектоваться различными двигателями: двухполюсными однофазными мощностью до 2,2 кВт или двух- и четырехполюсными трехфазными. В некоторых моделях устанавливается чугунное рабочее колесо, переходник изготавливается из алюминия ли чугуна, пробки заливочного и сливного отверстия из никелированной латуни.

Технические характеристики

НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE 32- 125/070,759-1814,6 — 8,7
Lowara FHE 32- 125/111,19-2419,6 — 9
Lowara FHE 32- 125/151,59-2424,5 — 11
Lowara FHE 32- 160/222,29-2732 — 15
Lowara FHE 32- 200/3039-2739,8 — 19,8
Lowara FHE 32- 200/4049-2750 — 30,3
Lowara FHE 32- 250/555,56-2474,7 — 37
Lowara FHE 32- 250/757,56-2495,3 — 58
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE 40- 125/111,118-3613 — 5,8
Lowara FHE 40- 125/151,518-4216,7 — 6
Lowara FHE 40- 125/222,218-4823 — 8,2
Lowara FHE 40- 160/30318-4229,4 — 17,4
Lowara FHE 40- 160/40418-4836.2 — 20,1
Lowara FHE 40- 200/555,518-4244 — 29,5
Lowara FHE 40- 200/757,518-4854 — 36,1
Lowara FHE 40- 250/1001018-4859 — 39,5
Lowara FHE 40- 250/1101118-4867,5 — 47
Lowara FHE 40- 250/1501518-4880 — 60
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE 50-125/222,236-7215,1 — 6,2
Lowara FHE 50- 125/30336-7218,8 — 10,5
Lowara FHE 50- 125/40436-8423,1 — 11,8
Lowara FHE 50- 160/555,536-8430,6 — 14,8
Lowara FHE 50- 160/757,536-9038 — 21
Lowara FHE 50- 200/36-8446.8 — 25,7
Lowara FHE 50- 200/1101136-9054 — 29
Lowara FHE 50- 250/1501536-8464 — 41
Lowara FHE 50- 250/18518,536-9073 — 47
Lowara FHE 50- 250/2202236-9082,5 — 57
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE 65- 125/40448-9017,3 — 11,8
Lowara FHE 65- 125/555,548-10821,3 — 13,7
Lowara FHE 65- 125/757,548-12026 — 18
Lowara FHE 65- 160/54-12031,5 — 21,5
Lowara FHE 65- 160/1101154-12034,5 — 25,5
Lowara FHE 65- 160/1501554-13841 — 29,5
Lowara FHE 65- 200/1501554-12045,5 — 34
Lowara FHE 65- 200/18518,554-12052 — 42
Lowara FHE 65- 200/2202254-13859,5 — 44,5
Lowara FHE 65- 250/2202254-12061 — 44
Lowara FHE 65- 250/3003054-13874,5 — 54
Lowara FHE 65- 250/3703754-13888 — 68
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE 80- 160/1101190-18027,3 — 16
Lowara FHE 80- 160/1501590-21032,5 — 16,5
Lowara FHE 80- 160/18518,590-21038 — 23,3
Lowara FHE 80- 200/2202290-21047 — 24,5
Lowara FHE 80- 200/3003090-21059,5 — 40,5
Lowara FHE 80- 250/3703790-21070 — 38
Lowara FHE 80- 250/4504590-21080,5 — 51
Lowara FHE 80- 250/5505590-21093 — 68
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE 100- 160/18518,579,98-30026,8 — 12,6
Lowara FHE 100- 160/2202279.98-30033 — 16,8
Lowara FHE 100- 160/3003079,98-35042 — 19,6
Lowara FHE 100- 200/18518,590-25034,5 — 15,2
Lowara FHE 100- 200/3003090-30048,5 — 24,6
Lowara FHE 100- 200/3703790-30055,6 — 33,2
Lowara FHE 100- 200/4504590-35061 — 31,6
Lowara FHE 100- 250/30030100-30053,3 — 14,9
Lowara FHE 100- 250/45045100-30068,1 — 36,3
Lowara FHE 100- 250/55055100-35078,1 — 34
Lowara FHE 100- 250/75075100-35091,7 — 54
Lowara FHE 100- 250/90090100-400102,8 — 49
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE 125- 200/30030120-40030,5 — 16,2
Lowara FHE 125- 200/45045120-50045,5 — 21,0
Lowara FHE 125- 200/55055120-55055,7 — 23,5
Lowara FHE 125- 270/75075150-55064,6 — 34,1
Lowara FHE 125- 270/90090150-60074,5 — 36,7
Lowara FHE 125- 270/1100110150-60086,7 — 47
Lowara FHE 125- 270/1320132150-65096,1 — 50,7
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE4 32- 125/02A0,254,5-10,53,9 — 1,8
Lowara FHE4 32- 125/020,254,5-125 — 2,4
Lowara FHE4 32- 160/020,254,5-125,8 — 2,8
Lowara FHE4 32- 160/030,374,5-127,7 — 4,9
Lowara FHE4 32- 200/030,374,5-128,7 — 5
Lowara FHE4 32- 200/050,554,5-1211,3 — 7,5
Lowara FHE4 32- 250/070,754,5-1217,7 — 9
Lowara FHE4 32- 250/111,14,5-1220,8 — 12,5
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE4 40- 125/02A0,259-183,8 — 2,2
Lowara FHE4 40- 125/020,259-184,7 — 3,1
Lowara FHE4 40- 125/030,379-245.8 — 2,3
Lowara FHE4 40- 160/030,379-186,7 — 4,6
Lowara FHE4 40- 160/050,559-248,4 — 4,3
Lowara FHE4 40- 200/070,759-1810,8 — 8,4
Lowara FHE4 40- 200/111,19-2413,2 — 8,3
Lowara FHE4 40- 250/111,19-2713,7 — 6,8
Lowara FHE4 40- 250/151,59-2716,2 — 9,2
Lowara FHE4 40- 250/222,29-3019,3 — 10,6
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE4 50- 125/03A0,3718-363,8 — 1,8
Lowara FHE4 50- 125/030,3718-364,4 — 2,4
Lowara FHE4 50- 125/050,5518-425,5 — 2,5
Lowara FHE4 50- 160/070,7518-367,4 — 4,7
Lowara FHE4 50- 160/111.118-429,1 — 5,1
Lowara FHE4 50- 200/111,118-4210,8 — 5,2
Lowara FHE4 50- 200/151,518-4812,6 — 5,7
Lowara FHE4 50- 250/22A2,218-4215,6 — 9,1
Lowara FHE4 50- 250/222,218-4817,4 — 8,8
Lowara FHE4 50- 250/30318-4820 — 13
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE4 65- 125/050,5524-454,1 — 2,7
Lowara FHE4 65- 125/070,7524-605,2 — 2,6
Lowara FHE4 65- 125/111,124-606,3 — 4,2
Lowara FHE4 65- 160/111,130-727,3 — 3,4
Lowara FHE4 65- 160/151,530-728,3 — 4,6
Lowara FHE4 65- 160/222,230-849,8 — 5,0
Lowara FHE4 65- 200/151,530-729,6 — 4,6
Lowara FHE4 65- 200/222,230-7212,2 — 7,6
Lowara FHE4 65- 200/30330-8414,3 — 7,7
Lowara FHE4 65- 250/30327-7214,8 — 6,7
Lowara FHE4 65- 250/40427 — 7218,6 — 11,7
Lowara FHE4 65- 250/555,527 — 8421,5 — 12,0
Lowara FHE4 65- 315/40424 — 6018,3 — 13,3
Lowara FHE4 65- 315/555,524 — 7421,8 — 14
Lowara FHE4 65- 315/757,524 — 8426,2 — 27,6
Lowara FHE4 65- 315/110A1124 — 9630,5 — 18,6
Lowara FHE4 65- 315/1101124 — 10834,7 — 18,7
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE4 80- 160/151,545 — 967,1 — 3,5
Lowara FHE4 80- 160/222,245 — 1088,6 — 5
Lowara FHE4 80- 200/30345 — 9611,0 — 6,6
Lowara FHE4 80- 200/40445 — 10813,8 — 9
Lowara FHE4 80- 250/40445 — 9616,0 — 9
Lowara FHE4 80- 250/555,545 -10819,5 — 11,1
Lowara FHE4 80- 250/757,545 -10823,5 — 16
Lowara FHE4 80- 315/555,530 — 10819,5 — 10,1
Lowara FHE4 80- 315/757,530 — 10824,4 — 16,3
Lowara FHE4 80- 315/1101130 — 15029,7 — 13,5
Lowara FHE4 80- 315/1501530 — 15037 — 23
Lowara FHE4 80- 400/18518,542 — 15039,7 — 24,5
Lowara FHE4 80- 400/2202242 — 15044,7 — 30,7
Lowara FHE4 80- 400/3003042 — 15054,7 — 43,2
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE4 100- 160/222,230 — 1105,9 — 4,3
Lowara FHE4 100- 160/30330 — 1408,2 — 5,1
Lowara FHE4 100- 160/40430 — 15010 — 6,3
Lowara FHE4 100- 200/222,235 — 1108,3 — 4,5
Lowara FHE4 100- 200/40435 — 15011,8 — 5,9
Lowara FHE4 100- 200/555,535 — 15014,7 — 10,3
Lowara FHE4 100- 250/40440 — 11012,9 — 8,2
Lowara FHE4 100- 250/555,540 — 15015,9 — 7,9
Lowara FHE4 100- 250/757,540 — 15019,5 — 12,7
Lowara FHE4 100- 250/1101140 — 20024,3 — 11,4
Lowara FHE4 100- 315/1501550 — 20029,7 — 16,8
Lowara FHE4 100- 315/18518,550 — 20034,4 — 22,4
Lowara FHE4 100- 315/2202250 — 20036,8 — 26,6
Lowara FHE4 100- 400/3003060 — 20046 — 29,6
Lowara FHE4 100- 400/4504560 — 25056,7 — 32.1
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE4 125-200/40460 — 2007,4 — 3,8
Lowara FHE4 125-200/555.560 — 20010,8 — 6,9
Lowara FHE4 125-200/757.560 — 20013,6 — 9,6
Lowara FHE4 125-250/757.560 — 15015,3 — 13,1
Lowara FHE4 125-250/1101160 — 25019,3 — 11,7
Lowara FHE4 125-250/1501560 — 30023,3 — 12,3
Lowara FHE4 125-250/18518.560 — 30025,5 — 16,5
Lowara FHE4 125-270/757.560 — 25014,4 — 7,3
Lowara FHE4 125-270/1101160 — 30018,1 — 8,3
Lowara FHE4 125-270/1501560 — 30022,6 — 13,6
Lowara FHE4 125-315/18518.5100 — 30026,9 — 14,9
Lowara FHE4 125-315/22022100 — 30029,7 — 18,4
Lowara FHE4 125-315/30030100 — 30035,4 — 26,1
Lowara FHE4 125-315/37037100 — 40038 — 17,8
Lowara FHE4 125-400/2202290 — 25032,8 — 17,3
Lowara FHE4 125-400/3003090 — 30041 — 18,3
Lowara FHE4 125-400/4504590 — 30051 — 34,8
Lowara FHE4 125-400/5505590 — 40056,3 — 26,7
НаименованиеkWQ (m3/h)H (m)
Lowara FHE4 150-250/15015150 — 40016.8 — 9,2
Lowara FHE4 150-250/18518.5150 — 50020.8 — 8,7
Lowara FHE4 150-250/22022150 — 50023.6 — 12
Lowara FHE4 150-250/30030150 — 50025 — 13,8
Lowara FHE4 150-315/30030150 — 40029,7 — 22,3
Lowara FHE4 150-315/37037150 — 50033,5 — 21,4
Lowara FHE4 150-315/45045150 — 50037,6 — 26,5
Lowara FHE4 150-315/55055150 — 50040 — 29,4
Lowara FHE4 150-400/30030140 — 40032 — 18,6
Lowara FHE4 150-400/37037140 — 40037,5 — 24,3
Lowara FHE4 150-400/45045140 — 50042,2 — 21,2
Lowara FHE4 150-400/55055140 — 50047,7 — 29,2
Lowara FHE4 150-400/75075140 — 60055 — 32,2
Lowara FHE4 150-400/90090140 — 60059 — 37,7

Характеристики Lowara FH Series (.pdf, 6,1 МБ)

Звоните прямо сейчас!
(4822) 45-21-31
Мы свяжемся с вами
в течение 10 минут